鉀長(zhǎng)石也稱正長(zhǎng)石,儲(chǔ)量大、分布廣,在我國(guó)主要集中分布在河南、安徽、內(nèi)蒙古、新疆、四川、山西等省。研磨后的鉀長(zhǎng)石是非常好的工業(yè)原材料,主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃工業(yè)等,一小時(shí)磨兩百噸的鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)型號(hào)及參數(shù),一臺(tái)這樣的設(shè)備價(jià)格是多少?
選這些型號(hào)的球磨機(jī)一小時(shí)磨兩百噸鉀長(zhǎng)石不是問題
球磨機(jī)是非常好的研磨設(shè)備,在對(duì)鉀長(zhǎng)石的研磨加工中,滿足一小時(shí)磨兩百噸的球磨機(jī)型號(hào)有很多,常見的有:
1、φ3600x8500,處理能力45.8-256t/h,電機(jī)功率1800kw
2、φ4000x8500,處理能力45-208t/h,電機(jī)功率1500kw
3、φ4000x6000,處理能力65-248t/h,電機(jī)功率1600kw
4、φ4000x6700處理能力45-252t/h,電機(jī)功率1800kw
更多鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)參數(shù),請(qǐng)參考下面的技術(shù)參數(shù)表。
規(guī)格型號(hào) 筒體轉(zhuǎn)速
(r/min) 裝球量
(t) 進(jìn)料粒度
(mm) 出料粒度
(mm) 產(chǎn)量
(t/h) 電機(jī)功率
(kw) 總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
一小時(shí)磨兩百噸的鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)詳細(xì)報(bào)價(jià)表
一小時(shí)磨兩百噸的鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)價(jià)格是多少?上面我們知道,一小時(shí)可以磨兩百噸的鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)型號(hào)不止一種,而且不同的廠家在設(shè)備的生產(chǎn)中選用的原材料、生產(chǎn)工藝不同,因此使得廠家對(duì)于球磨機(jī)的價(jià)格定位不同,關(guān)于一小時(shí)磨兩百噸的鉀長(zhǎng)石球磨機(jī)詳細(xì)報(bào)價(jià)表